29279
關鍵詞:
商務車剎車片
公交車剎車片
卡車剎車片
掛車剎車片
產(chǎn)品圖號: YF3501-29279
產(chǎn)品尺寸: 215.4x108x30
適用車型: 掛車專用威伯科新款
公司生產(chǎn)的汽車氣壓盤式制動器襯片配套于商用車(如城市公交車和公路客車、載貨車、掛車、牽引車、工程車等
留言咨詢 >公交車、卡車、掛車、商務車剎車片是各自車輛制動系統(tǒng)中不可或缺的部分,它們的特點和要求因車型和使用環(huán)境的不同而有所差異。
公交車剎車片需要特別關注其耐溫性能和舒適性能。由于公交車主要在市區(qū)行駛,制動頻繁,因此要求剎車片具有良好的耐磨性和耐高溫性能。同時,為了提高乘客的乘坐體驗,公交車剎車片在制動時產(chǎn)生的噪音應盡可能小。
卡車剎車片則需要承受更大的壓力和摩擦力??ㄜ囃ǔS糜陂L途運輸,載重較大,行駛路況復雜。因此,卡車剎車片需要具備更高的硬度和耐磨性,以應對長時間、高強度的制動需求。此外,卡車剎車片還需具備優(yōu)異的散熱性能,以防止因高溫而導致的性能下降或損壞。
掛車剎車片通常采用碟形剎車盤和剎車片的組合,具有高效制動、散熱性能好和易于維護等特點。這種剎車片結(jié)構使得掛車在高速長距離行駛或頻繁制動的情況下,能夠提供更穩(wěn)定和可靠的制動效果。
商務車剎車片則可能更側(cè)重于穩(wěn)定性和舒適性。商務車常用于商務出行或接待客戶,因此對制動系統(tǒng)的穩(wěn)定性和噪音控制有較高要求。優(yōu)質(zhì)的商務車剎車片應能在保證制動性能的同時,減少制動噪音,提高乘坐舒適度。
在選購這些剎車片時,應綜合考慮車輛的實際需求、行駛環(huán)境、剎車片的性能、價格以及品牌信譽等因素。同時,為了確保行車安全,建議定期檢查和更換剎車片,避免因剎車片磨損或老化而導致的制動失效問題。
總之,不同車型對剎車片的要求各不相同。在選擇和使用剎車片時,應根據(jù)車輛的實際需求和行駛環(huán)境來選擇合適的剎車片,并定期維護和檢查,以確保行車安全。
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品圖號 | 長*寬*高 | 產(chǎn)品圖 | 適用車型 | 備注 |
AD01 | YF3501AD01-040 | 175.7×86×26 | 7m金龍大巴、江淮工程車17.5吋 | ||
AD02 | YF3501AD02-040 | 209.7×90×30 | 8-10m金龍大巴、長豐客車、宇通客車、青年客車、蘇州金龍客車19.5吋 | ||
AD03 | YF3501AD03-040 | 239.7×112×30 | 11m以上金龍大巴、東風卡車22.5吋 | ||
AD04 | YF3501AD04-040 | 159.7×79×22 | 江淮輕卡、宇通校車16.5吋 | ||
DR01(配套) | YF3502DR01-040 | 247.7×109×30 | 蘇州金龍、宇通客車 | ||
DR01(服務件) | YF3502DR01-040 | 247.5×109×30 | 奔馳、尼奧普蘭、北方大巴、陜汽重卡、長豐客車、青年客車、蘇州金龍、宇通客車22.5吋 | ||
DA04 | YF3501DA04-040 | 219.7×91×26 | 猛士軍車 | ||
DA05 | YF3501DA05-040 | 219.7×103×30 | 北汽福田、陜汽車重卡 | ||
DA06 | YF3501DA06-040 | 223.7×102×30 | 北汽福田、陜汽車重卡 | ||
DA195 | YF3501DA195-040 | 210.7×93×30 | 北方尼奧普蘭8米,19.5吋 | ||
DA25 | YF3502DA25-040 | 248×104×32 | 徐工集團XCT80L6、中聯(lián)重科ZAT1100V753、三一重工80噸起重機、東風商用車港口物流車 | ||
DA07 | YF3502DA07-040 | 263×121×30 | 北汽拌掛22.5英寸 | ||
DA245 | YF3501DA245-040 | 260×115×30 | |||
MC195 | YF3501MC195-040 | 211×92×30 | 克諾爾19.5寸剎車片 | 焊接壓簧 | |
MC143 | YF3501MC143-040 | 247.5×108×30 |
漢德橋:宇通ZK6129:青年D6139金龍6115 金龍6122: 德納橋制動鉗修理包(摩擦片) |
||
WG9100 | WG9100443050 | 250×100×30 | HOWO豪;沃T7前盤-09款 | ||
29181 | YF3501-29181-040 | 210×92×30 | 宇通9米客車摩擦片維修包 | ||
29187 | YF3501-29187 | 249.4×114×29.6 | 新款美馳橋摩擦片維修包 | ||
29253 | YF3502-29253-040 | 247×108×30 | 依維柯,奔馳 | 焊接壓簧鑄造鋼背 | |
29318 | YF3501-29318-040 | 217.6×107.5×30 | 掛車專用、克諾爾5200 | 焊接壓簧鑄造鋼背 | |
29319 | YF3501-29319-040 | 217.6×107.5×30 | 掛車專用、克諾爾5200 | 焊接壓簧鑄造鋼背 | |
29382 | YF3501-29382 | 214×95.5×30 | |||
29385 | YF3501-29385 | 247×104.5×30 | 豪沃驅(qū)動前 | ||
29162 | YF3501-29162 | 210.5×109.5×31 | 掛車專用、威伯科老款 | ||
29158 | YF3501-29158 | 210.7×108×29.5 | |||
29228 | YF3501-29228 | 210.7×114.3×29.5 | 掛車專用BPW老款 | ||
29279 | YF3501-29279 | 215.4×108×30 | 掛車專用、威伯科新款 | ||
29267 | YF3501-29267 | 246.8×115×30 | 掛車專用BPW新款 | ||
29059 | YF29059-040 | 247.5×109×30 | 北方奔馳;陜汽重卡;長豐客車沃爾沃 前;宇通22.5吋;斯堪尼亞;凱斯鮑爾客車;BPW半掛車前片;斯太爾前盤片 | ||
6490 | JAC6490 | 166×62.5×20 | 考斯特 | ||
AD04/T02 | YF3501AD04-040 | 176×60×20 | 客車5-6米,輕卡。 | ||
TM030/130 | YF3501TM030/130 | 256×19.5 |
歡迎留言咨詢,我們將及時與您聯(lián)系!